Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Luis Beltran Y. | |
4 | Junior Rea A. | |
5 | Luis Colcha L. *RES | |
6 | Andy Gordon A. | |
11 | Jeferson Rodriguez B. *JUV | |
15 | Edison Mariscal S. *EXT | |
17 | Erick Piedra P. | 1 |
18 | Marco Flores G. *RES | |
19 | Jaime Panama V. | |
20 | Jose Rea A. | 1 |
27 | Wilmer Cruz R. *JUV | |
30 | Jeferson Herrera Y. *RES |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Edison Manosalvas A. | |
3 | Wesly Ruiz S. | |
4 | Mateo Flores V. | |
5 | Fausto Almendariz A. | |
6 | Charles Chicaiza F. | |
7 | Wellington Pozo G. | 1 |
8 | Marlon Querido M. | |
11 | Sherwin Rodriguez M. | 3 |
12 | Marcelo Tituaña M. | |
17 | José Arias G. | |
18 | Diego Arias A. | |
19 | Oscar Pozo G. *RES | 1 |
20 | Derian Pacheco V. *EXT | 1 |
21 | Boris Cruz R. *JUV | |
25 | Andre Pozo S. *JUV | |
26 | Carlos Folleco M. *EXT |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final F.C.14 Jr (2) - River Plate (6), por lo demás sin novedad.sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo F.C.14 Jr:No. 30 - Jeferson Herrera Tarjetas Amarillas del equipo River Plate:No. 7 - Wellington Pozo sin novedad
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF