Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Edison Ortiz C. | |
5 | Wiliams Valle O. | |
7 | Clever Ruiz | |
9 | Johan Mediavilla F. *JUV | |
10 | Wilian Paguay R. | |
12 | Henry Mediavilla B. | |
13 | Danny Gonzalez C. | |
14 | Emilio Moya M. *JUV | |
16 | Milton Gonzalez C. | |
17 | Marco Paredes C. | |
19 | Edison Morales A. | |
23 | Diego Morales H. | |
99 | Kleber Ayala P. | 1 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Deymon Morales F. | |
6 | Bryan Morales F. | |
8 | Luis Paguay R. | |
10 | Luis Flores M. *RES | |
11 | Stalin Mosquera Z. | 1 |
12 | Nicolay Morales F. | |
20 | Juan Morales A. | 1 |
21 | Jose Morales A. | |
22 | Kevin Quiasilema A. *JUV | |
30 | Edison Sosa M. | |
33 | Denis Vasquez E. | |
34 | Cristian Mediavilla R. | 2 |
43 | Rony Flores M. *RES | |
60 | Yeridan Mediavilla S. *JUV |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Napoli (1) - Chonta Jr. (2), por lo demás sin novedad.Sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Napoli:No. 2 - Edison Ortiz Tarjetas Amarillas del equipo Chonta Jr.:No. 8 - Luis Paguay No. 11 - Stalin Mosquera No. 34 - Cristian Mediavilla (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo Chonta Jr.:No. 34 - Cristian Mediavilla (Doble T. Amarilla) Sin novedad
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF