Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Junior Rea A. | |
5 | Luis Colcha L. *RES | |
7 | Jordan Colcha P. | |
10 | Kevin Sanchez Q. *EXT | |
11 | Jeferson Rodriguez B. *JUV | |
13 | Nixon Piedra P. *RES | |
14 | Carlos Diaz B. *JUV | |
15 | Edison Mariscal S. *EXT | |
17 | Erick Piedra P. | |
18 | Marco Flores G. *RES | |
19 | Jaime Panama V. | |
20 | Jose Rea A. | |
22 | Diego Panama V. | |
27 | Wilmer Cruz R. *JUV | |
30 | Jeferson Herrera Y. *RES |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Manuel Navarro V. | |
7 | Nelson Navarro M. | |
8 | Manuel Leon R. | 1 |
10 | Wiliam Navarro A. | |
11 | Angel De La Cruz M. | 2 |
12 | Carlos Leon B. | |
13 | Welintong Sánchez M. *JUV | |
14 | Juan Chiriboga R. *JUV | |
17 | Lenin Iza H. | |
21 | Carlos Renjifo M. | |
23 | Alex Orbes P. | 1 |
27 | Fernando Navarro V. | |
90 | Danny Valle O. | 1 |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final F.C.14 Jr (0) - El Tablero (5), por lo demás sin novedad.Sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo F.C.14 Jr:No. 30 - Jeferson Herrera Tarjetas Amarillas del equipo El Tablero:No. 11 - Angel De La Cruz No. 23 - Alex Orbes No. 90 - Danny Valle Sin novedad
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF