Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Carlos Morales T. | |
8 | Fernando Calderon A. | 1 |
10 | Pablo Benalcázar F. *JUV | |
11 | Emerson Flores C. | 2 |
13 | Luis Tapia H. *EXT | |
15 | Hector Morales T. | |
20 | Ángel Benalcázar C. | |
25 | Gabriel Gordon B. *JUV | |
44 | Edison Ayala C. | |
98 | Juan Morales T. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Steveen Mediavilla N. | |
7 | Jorge Fuerez T. | |
9 | Bayron Cuamacas F. | |
10 | Snayder Tuqueres M. *JUV | |
13 | Alan Vergara R. *JUV | 1 |
17 | Christhoper Orbes A. *JUV | |
19 | Brayan Tuquerez M. | 1 |
21 | Edwin Panama P. | |
23 | Jefferson Díaz F. | |
30 | Olger Morales S. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Los Lobos F.C (3) - Shectary Jr. (2), por lo demás sin novedad.Sin Novedades
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Los Lobos F.C:No. 3 - Carlos Morales No. 8 - Fernando Calderon
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF