Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Daniel Rodríguez A. *EXT | |
5 | Edwin Astudillo G. *RES | |
6 | Pablo Galarza C. *RES | |
7 | Jostin Astudillo G. | 4 |
8 | Edison Hidalgo S. *RES | |
11 | Cristian Astudillo G. | |
14 | Jeyson Astudillo C. | |
15 | Pedro Astudillo H. | |
17 | Jhonatan Vera R. | |
18 | Jeferson Vera R. | |
23 | Juan Astudillo Y. | |
25 | Bryan SÁnchez O. *RES | |
52 | Erick Astudillo G. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Alfonso Avila M. | |
5 | Tito Ávila M. | |
8 | Andres Muela C. | |
16 | Remigio Garcia C. *EXT | |
17 | Oliver Piedra M. | |
18 | Erick Avila Y. *RES | |
20 | Derlin Avila Y. | |
21 | Wesly Avila Y. *RES | |
22 | Henry Vera T. | |
24 | Neyser Ortiz M. | 1 |
26 | Geovanny Navarrete M. *RES | |
47 | Dennys Maldonado O. | |
70 | Diogenes Arias P. *RES | 2 |
80 | Anderson Arias S. *RES | 1 |
90 | Angel Arias P. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final La calera (4) - Solitarios (4), por lo demás sin novedad.Sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo La calera:No. 7 - Jostin Astudillo Tarjetas Amarillas del equipo Solitarios:No. 17 - Oliver Piedra No. 26 - Geovanny Navarrete Sin novedad
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF