Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Andres Morales S. | |
3 | Gary Correa F. | |
9 | Edison Valle F. | |
10 | Erick Lopez G. | |
12 | Marco Gordon M. | |
13 | Leitor Ortiz S. | 1 |
14 | Juan Medina F. | |
16 | Edwin Diaz M. *JUV | |
18 | Thomas Cavanerio R. *EXT | |
20 | Henry Ortiz H. | |
23 | Byron Gordon M. | |
40 | Jose Lopez I. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Edison Manosalvas A. | |
4 | Mateo Flores V. | |
6 | Charles Chicaiza F. | |
7 | Wellington Pozo G. | |
10 | Iván Ruiz Y. *EXT | |
11 | Sherwin Rodriguez M. | 1 |
13 | Roni Nicolalde S. | |
15 | Jorgue Davila R. | |
17 | José Arias G. | |
18 | Diego Arias A. | |
19 | Oscar Pozo G. *RES | |
23 | Jaime Flores F. | |
25 | Andre Pozo S. *JUV | |
26 | Carlos Folleco M. *EXT | |
28 | Eduardo Valencia P. *EXT |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final AG Montacargas (1) - River Plate (1), por lo demás sin novedad.Sin Novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo AG Montacargas:No. 3 - Gary Correa No. 10 - Erick Lopez No. 23 - Byron Gordon Tarjetas Amarillas del equipo River Plate:No. 7 - Wellington Pozo Sin novedad
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF