Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Maria Avila M. | |
5 | Rafaela Vaca A. | |
8 | Pamela Arias M. | 8 |
9 | Erika Salazar B. *EXT | 1 |
10 | Cristina Gomez B. | 2 |
12 | Eliana Vaca G. | |
18 | Nancy Perugachi L. | |
24 | Camila Piedra M. *JUV | |
29 | Veronica Piedra M. | |
32 | Gloria Flores P. | 3 |
45 | Mercy Arias M. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Karina Flores J. | |
4 | Karina Rea V. | |
6 | Kellyn Mena F. | |
9 | Laydy Montilla G. *RES | |
11 | Lourdes Valle S. | |
13 | Nathaly Ulcuango P. | |
14 | Yajaira Cabascango A. | |
15 | Andrea Davila C. *EXT | 1 |
19 | Karina Zapata A. *RES | |
20 | Marcia Piedra M. | |
27 | Clara Panamá F. | 1 |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Chonta Corazón (12) - Bandidas F.C (2), por lo demás sin novedad.Sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Chonta Corazón:No. 10 - Cristina Gomez (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo Chonta Corazón:No. 10 - Cristina Gomez (Doble T. Amarilla) Sin novedad
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF