Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Jessica Ruiz P. | |
6 | Mirian Fueres M. | |
8 | Anahi Minda F. | |
9 | Brithny Guerron M. *JUV | 1 |
10 | Dayana Fueres M. | 1 |
11 | Rubi Delgado P. *JUV | |
12 | Luz Coyago F. | |
17 | Yadira Arias L. | |
18 | Mariana Ruiz P. *JUV | 4 |
19 | Shirley Arias P. *JUV | |
20 | Amara Reyes R. *JUV | |
24 | Tamara Sanchez P. | |
99 | Maria Males F. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Carmen Riofrio P. *RES | |
4 | Lidia Mieles R. *RES | |
6 | Ambar Mediavilla C. | |
8 | Taña Flores A. | |
9 | Gabriela Mediavilla M. | |
11 | Kerly Camalle L. *JUV | |
17 | Nallely Tuquerez M. | |
18 | Silvana Parra C. *RES | |
19 | Jessenia Sosa A. | |
20 | Shaiel Flores B. *JUV | |
21 | Alejandra Puertas F. *JUV | |
25 | Katy Mediavilla M. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Ilusión Mineña F.C (6) - Morascocha FC. (0), por lo demás sin novedad.sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas. sin novedad
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF