Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Jessica Ruiz P. | |
6 | Mirian Fueres M. | |
7 | Heydi Delgado P. | |
8 | Anahi Minda F. | |
9 | Brithny Guerron M. *JUV | 2 |
10 | Dayana Fueres M. | |
11 | Rubi Delgado P. *JUV | |
12 | Luz Coyago F. | |
17 | Yadira Arias L. | |
18 | Mariana Ruiz P. *JUV | |
19 | Shirley Arias P. *JUV | |
22 | Alexandra Arias H. | |
99 | Maria Males F. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Dayana Terán P. | |
5 | Rafaela Vaca A. | |
8 | Pamela Arias M. | 3 |
9 | Erika Salazar B. *EXT | |
14 | Gina Cobos P. | |
18 | Nancy Perugachi L. | |
20 | Dayra Cruz Q. *JUV | 4 |
21 | Elsa Arias M. | |
24 | Camila Piedra M. *JUV | |
29 | Veronica Piedra M. | |
45 | Mercy Arias M. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Ilusión Mineña F.C (2) - Chonta Corazón (7), por lo demás sin novedad.sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas. sin novedad
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF