Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Karina Flores J. | |
4 | Karina Rea V. | |
7 | Karol Troya Q. *JUV | 1 |
10 | Jovana Chicaiza O. *EXT | |
11 | Lourdes Valle S. | |
14 | Yajaira Cabascango A. | |
16 | Adriana Estrada T. *EXT | 1 |
17 | Valeria Morales V. | 1 |
19 | Karina Zapata A. *RES | |
21 | Victoria Constante O. *RES | |
24 | Ruth Mediavilla F. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Marcela Muenala M. | |
7 | Jesamin Mediavilla N. *JUV | |
10 | Sulma Morales M. | 3 |
11 | Daysi Teran A. | |
13 | Nayeli Chasiguano E. | |
18 | Juliana Benavides P. *JUV | |
20 | Mafer Castellanos H. *JUV | |
21 | Jennifer Ortiz A. | |
24 | Vanesa Panama R. | 2 |
25 | Maria Morales D. | |
30 | Darlyne Oña Z. *JUV | |
32 | Jessica Diaz B. | |
50 | Flor Sandoval N. *JUV | |
52 | Itati Cabezas D. *JUV |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Bandidas F.C (3) - El Centro (5), por lo demás sin novedad.Sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Bandidas F.C:No. 24 - Ruth Mediavilla Sin novedad
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF