Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Alex Panama P. | |
5 | Erick Toapanta B. | |
8 | Willian Chila P. | |
9 | Emerson Panama R. | |
11 | Bryan Rea G. | |
12 | Jimmy Panama R. | |
13 | Victor Chila P. | |
14 | Juan Mediavilla P. | |
15 | Anderson Flores C. | |
18 | Marcos Flores Z. | |
19 | Franklin Estacio E. | |
21 | Neicer Estacio P. | |
22 | Romel Mediavilla M. | |
26 | Joshue Quiñonez V. *EXT | 1 |
28 | Darwin Mediavilla F. | 1 |
30 | Bryan Mediavilla P. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Edison Garcia F. *RES | |
6 | Johan Gracia A. *EXT | |
7 | Jairo Garcia P. | |
11 | Alessandro Suin A. *RES | |
12 | Everson Perugache T. | |
13 | Pablo Suin A. *RES | |
15 | Fabricio Yar P. *RES | |
17 | Luis Arias M. | |
19 | Antony Perugache B. *RES | |
25 | David PanamÁ M. | 1 |
50 | Avelino Flores A. | |
51 | Maikel Gonzalez Q. *RES |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Morascocha Jr. (2) - Arcenal (1), por lo demás sin novedad.Sin N0vededas
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Arcenal:No. 11 - Alessandro Suin
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF